Product detail
Basis informatie
Model nr .: ST907
Type: Industral Tablet PC
Scherm Grootte: 7 inch
OS: Android
Geheugencapaciteit: 16g
Toepassingen: Industrial Grade PDA
CPU Type: Cortex A7 Quad Core 1.3GHz
Internetverbinding: GPRS, Wi-Fi
Classificatie: Hoge Frequentie
Maat: 208 * 130 * 20mm: Kleur: Zwart
Trademark: PST
Specificatie: CCC, CE
Oorsprong: Shenzhen Guangdong China
7 inch IPS scherm, ondersteuning capacitieve multi-touch, batterij 10000mAh
Panel Computer TECHNISCHE SPECIFICATIES
| Technische parameters | ||
| CPU | Cortex A7 Quad Core 1.3GHz | |
| Geheugen | ROM: EMMC 16GB RAM: LPDDR2 1Gb | |
| Operatie systeem | Android 4.42 | |
| Draadloze communicatie | GPRS (optioneel) | GPRS, EDGE, 4-band 850/900/2100 |
| WCDMA (3G, Optioneel) | Band 850/900/2100, Cat.8 HSDPA Cat.6 HSUPA | |
| WIFI (Standard) | Akkoord met IEEE 802.11b / g | |
| Bluetooth (optioneel) | Akkoord met Bluetooth 4.0 | |
| Scherm | 7 inch IPS scherm, Resolutie: 1024 * 600 pixels. HD full view. Het is leesbaar onder de zon | |
| Touch screen | Ondersteuning capacitieve multi-touch | |
| Indicatielampje | Net led, opladen geleid | |
| audio | Ondersteuning van audio-uitzending | |
| Uitbreiding | Steun 32GB MICRO TF kaart | |
| Gegevensveiligheid | Energie-uitschakeling van de gegevensbeveiliging, In de situatie van stroomonderbreking (Laad de batterij uit en heb geen externe voeding), de gegevens blijven stil | |
| GPS index | Kanalen: 12 kanalen. Nauwkeurig gebied: binnen 10 meter | |
| Optioneel: GPS met hoge precisie. Nauwkeurigheid: gebied: binnen 2 meter | ||
| Navigatiekaart | Steun Careland, Baidu, Google, AutoNavi navigatiekaart enzovoort | |
| Invoermethoden | Volledig schermschrift, Halfscherm schrijven, Beroerte, Fonetiseren, Nummer, Letter, Symbool | |
| Fysieke poort | USB2.0 poort, 3,5 DC laadpoort | |
| Camera (optioneel) | Front 200W megapixel camera en achter 800W megapixel camera met flitslicht | |
| Zaklamp | Led-verlichtingslampje met een laag vermogen, voldaan aan een noodgeval | |
| Vingerafdrukmodule (optioneel) | Sensor: Inductief, Beeldformaat: 256 * 288 pixels, Beeldresolutie: 500DPI | |
| Registratietijd ≤ 3 seconden, Vergelijkingstijd ≤ 0,1 seconde, vergeleken tijd ≤ 0,5 seconde (100 stuks) | ||
| Valse afwijzingssnelheid <0,1%, foutfactor="">0,1%,><0,001%, vermogen:="" 512="">0,001%,> | ||
| 1D barcode lezer (N431X) | ||
| Code systeem | Belangrijkste leesbare 1D barcodes: Code 39, Code 93, Code 128, Codebar, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ITF 14, UCC / EAN-128, ITF 25, Matrix 25, EAN-128 , ISBN | |
| Identificatie afstand | 0 cm tot 50 cm | |
| Lees tarief | Eerste leessnelheid> 99%, Foutpercentage minder dan 0,01%, Verwerpingspercentage <> | |
| 2D barcode lezer | ||
| Honeywell-6603 | Lange herkenningsafstand, hoge herkenningssnelheid, decodering van hardware snelheid. Foutfactor ≤ 0,01% | |
| RFID | ||
| UHF Technology (915MHz) | Ga verder dan 1 meter om 900MHz's tags te lezen, beoogd overeenstemming te bereiken tussen EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C (Betrokken met tag en antenne) | |
| HF (13,56 MHz) | Binnen 0 ~ 7cm om 13.56MHz`s tags te lezen en schrijven, zijn er twee doelen van ISO15693 en ISO14443 (Betrokken met tag en antenne) | |
| LF | 125K / 134.2K dierenmerk | |
| PSAM | Steun 2 PSAM-kaarten | |
| HF (CPU-kaart) | Ondersteuning lezen en schrijven, voldoen aan PSAM | |
| Actief label (optioneel) | ||
| Actief 2.45G | 200 tags kunnen een keer lezen als het in 200 meter is | |
| 433 m | Afleesafstand 200 meter. (Verstelbaar) | |
| ZIGBEE | Gebouwde draadloze netwerk data verzamelen | |
| Batterij vermogen | ||
| Accu | 1000mAh Li-ion batterij. (Boven 12 uur werken, standby boven 150 uur.) Adapter opladen (2A) | |
| Standby-tijd | Volledig opgeladen, sluit de draadloze communicatie na 360 uur in werking | |
| Geladen tijd | Minder dan 4,5 uur | |
| Bedrijfsomgeving | ||
| Bedrijfstemperatuur | -20oC ~ 50 ° C | |
| Bewaar temperatuur | -20oC ~ 70oC | |
| Nauwkeurigheid | +/- 0,5oC | |
| Relatieve luchtvochtigheid | 10% ~ 90% RH, niet coaguleren | |
| Hardware Parameters | ||
| Gewicht | Appro.500 gram (Niet inbegrepen accu en laadsets) | |
| Dimensies | 208 (L) × 130 (W) × 20 (H) ± 2 mm | |
| Accessoires | ||
| Standaard | Batterij, Ladersets, USB-kabel. | |

















