STD2100-Q Laag energieverbruik

Belangrijkste kenmerken:
a.No behoefte aan voedingsadapter, Bouwen in Li-battry en opgeladen door zonnepaneel;
b.No bedrading: geen muurpenetratie, geen schade aan de decoratie;
c.4GFull Netcom: Ondersteunt 4G (met verschillende 4G-modulespecificaties) in China, Amerika, Europa, Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten en Afrika. d.Remote viewing: remote viewing anytime, anywhere;
e.Human body induction: sensing people, instant camera;
f.Bescherm privacy: lokale opslag, niet lekken;
g.Inductieve straatverlichting: Wanneer de persoon 's nachts wordt aangeraakt, wordt het licht automatisch geactiveerd;
h.Eenvoudige installatie: installeer uzelf, geen behoefte om professioneel bouwpersoneel te vragen.
Toepassingsscenario's:
huis ingang, tuin deur, visvijver, boomgaard, boerderij, mijne, bouwplaats en alle plaatsen waar er geen elektriciteit of netwerk.
| Productnaam: | 4G Zonne camera | |
| Model: | STD2100-Q | |
| Kleur: | Witte | |
| Inductieprincipe: | HMD(Human Motion Detection) | |
| hoofdchip: | T21z XBurst®1 CPU 800 MHz 16K I-Cache + 16K D-Cache 64KB L2-cache | |
| Sensor: | SC2235 2MP 1/2,7"-CMOS | |
| 4G-model: | FIBOCOM L718-CN | |
| 4G Frequentieband: | Ondersteuning van 4G (volledige 4G-modulespecificaties) in China, Amerika, Europa, Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten en Afrika | |
| Netwerkstandaard: | Ondersteuning LTE TDD/LTE FDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM en LTE TDD,LTE FDD | |
| Sim: | USIM-M2M MFF2 | |
| Pixel: | 2mp | |
| Resolutie: | 1920*1080 | |
| Lens: | standaard 3,6 mm(2,8 mm/6 mm/8 mm/12mm optioneel) | |
| Videocodering: | H.264/H.265 | |
| Controleafstand: | 0-15 meter | |
| Controlehoek: | 90º | |
| Reactietijd: | 0.6S | |
| batterijcapaciteit: | 10400mAh | |
| Zonnepaneel stroom: | 6W(5,5 V/1000mA) | |
| Nominale laadstroom: | 1000mA | |
| Nachtmonitor: | Witte led (Vullicht) en IR led | |
| Wit lichtvermogen: | 1,5 W LED 0,75 W*2pcs | |
| IR Led-kracht: | 1W LED 0,5 W*2pcs | |
| Opslag: | Ondersteuning TF Card 4GB-64GB en cloudopslag | |
| Opslag: | 32G TF-kaart kan gebruik maken van 64 dagen,(Kan ongeveer 9000 korte video's op te slaan, Druk op om te schieten voor 30 seconden per keer, start 100 berekeningen per dag), Na volledige, dekking van de vroegste opnamedag | |
| Sensing afstand:: | 0-10 meter | |
| Sensing Hoek: | 110º | |
| Bedrijfstemperatuur: | -10°C-B3260°C | |
| Werkvochtigheid: | 0%-90%RH | |
| Voeding: | Foto-elektrische dual-purpose, zonne-energie + ingebouwde lithium batterij voeding | |
| Stand-by stroomverbruik: | Ongeveer 0,04 W | |
| Werkstroomverbruik: | Dag≤1,8 W,Nacht≤2,25W | |
| waterdicht niveau: | IP67 | |
| Accessoires: | Camera*1·Bracket*1·screw bag*1·user manual*1·USB cable*1 | |
| Accessoires optioneel: | Extern zonnepaneel, oplaadkabel | |
| Productgrootte: | 235 mm*240mm*115mm | |
| productgewicht: | 1,4 kg | |
| Pakketgrootte: | 274*259*134mm | |
| gewicht van het pakket: | 1,9 kg | |
| Doosgrootte: | 695x535×295 mm | |
| Kartongewicht: | 21kg | |
| FCL-hoeveelheid: | 10pcs/karton | |



Als u behoefte heeft aan STD2100-Q om te helpen met uw bedrijf, u gratis te kopen met onze fabriek. Als een van de toonaangevende dergelijke fabrikanten in China, bieden wij u lage prijs en ongeëvenaarde diensten.
Populaire tags: std2100-q laag energieverbruik, China, fabrikanten, fabriek, lage prijs, kopen
Een paar
NoVolgende
NoMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen
























