
PDA-scanner voor mobiele computers
√Android 8.1-systeem
√ 5,5 inch aanraakscherm
√ Bluetooth 4.0/WiFi/3G/4G/GPS
√1D/2D barcodescanner LF/HF/UHF RFID
√ Pistoolgreep (4800mAh)

| Belangrijkste kenmerken: | |||||||||||||
Geavanceerd systeem:Android 9.0 besturingssysteem, Qualc Adreno 506 Octa core CPU, 1,8 GHz
, RAM 4G ROM: 64GB, Micro-SD 128GB
Zichtbaar onder sterk licht:7 inch LCD-scherm, 1280x800 IPS capacitief touchscreen
Krachtige functie:Multifunctionele informatie-acquisitieconfiguratie (1D/2D barcodescanning, LF/HF/UHF RFID-lezer, vingerafdrukidentificatie)
Multi communicatie modi:3G/4G, WIFI, BT en vele draadloze communicatiemodi
Certificering:CCC/CE/ROSH/FCC/IP67/MIL-STD-810
Houder voor meerdere voertuigen:Maak het opladen en repareren van de PDA gemakkelijker
| Specificaties: | |||||||||||||
| product beschrijving | Data communicatie | ||||||||||||
| processor | CPU Qualcomm Snapdragon 625 SDM450, 1.8GHz CPU | WIFI | Ondersteuning van IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4G- en 5G-banden) | ||||||||||
| WWAN | 2G: GSM 850/900/1800/1900 | ||||||||||||
| RAM plus ROM | 4 GB plus 64 GB | 3G: WCDMA:B1/2/5/8 TDS:B34/39 | |||||||||||
| SYSTEEM | ANDROID 8.1 | 4G: FDD _LTE:B1/3/4/7/8/20/12 | |||||||||||
| Fysieke parameter: | TDD_ LTE:B1/B3/B5/B7 | ||||||||||||
| BLUETOOTH | BT4.0 (BLE) klasse1 transmissieafstand:10m | ||||||||||||
| Dimensies | 120*100* 50mm | GNSS | Standaard GPS: GPS,10m | ||||||||||
| Gewicht | 800g (Afhankelijk van de configuratie van de apparaatfunctie) | Gegevensverzameling | |||||||||||
| Weergave | 5,5 inch LCD-scherm, 1920*1080 IPS capacitief touchscreen, 430NITS | Barcode scannen (optioneel) | |||||||||||
| 1D-laserscannerindex (intern): | Honeywell N4313 of Zebra EM1350 Scansnelheid: 104 keer/seconde plus 12 keer/seconde (scannen in twee richtingen) Scanafstand: 2,5 cm-114,3 cm Scanhoek: 47 ± 3 graden (standaard) /35 ± 3 graden (gereduceerde code) | ||||||||||||
| Batterij capaciteit | 3.8V4500MAh, ondersteuning voor snel opladen (QC3.0) | ||||||||||||
| Stand-bystroom minder dan 10mA | |||||||||||||
| Uitbreidingskaartsleuf | Nano-simkaart | ||||||||||||
| Communicatie-interface: | Uitgebreid extern geheugen en gegevensoverdracht, USB2.0 | 2D-streepjescodescannerindex (intern): | Optionele modules: Newlands EM3296 of Honeywell N3680 / N6603 Identificatievermogen: 1D, 2D, OCR Scanhoek: 360 graden draaien, helling ± 50 graden, afbuiging ± 50 graden Gezichtsveld: horizontaal 36 graden, verticaal 23 graden Scherptediepte: 4 cm-23.5 cm Omgevingsluminantie: 0~100,000 LUX | ||||||||||
| Sensoren | G_sensoren, kompas, versnellingsmeter en gyroscoop, licht en afstand (twee in één) | ||||||||||||
| Invoer | Engels, Pinyin, Vijf slagen, Handschriftinvoer, Ondersteuning zacht toetsenbord | ||||||||||||
| Camera (standaard) | |||||||||||||
| OTG | Via OTG kan voldoen aan 100M netwerkpoort, netwerkkaartconfiguratie, PPPoE-inbelverbinding, surfen. Ondersteuning OTG verlengen RS232 seriële poort/485 seriële poort/RJ45 seriële poort | achteruitrijcamera | Achtercamera met 13 miljoen pixels en automatische scherpstelling en verlichtingsfunctie | ||||||||||
| Voor camera | 5 miljoen pixels camera aan de voorkant | ||||||||||||
| Gebruikersomgeving | RFID | ||||||||||||
| Bedrijfstemperatuur: | -10 graad —50 graden | HF RFID (intern): | Ondersteuning 13,56 MHZ, ISO14443A, B, ISO15693 Protocol, Ondersteuning Mifare-kaart, leesafstand 0-3 cm | ||||||||||
| Bewaar temperatuur | -40 graden —60 graden | ||||||||||||
| LF-RFID: | In jas 134.2KHZ LF RFID, ondersteuning voor ISO11784/5-protocol, ondersteuning voor het lezen van EM-, TEMID-, TK-kaarten en compatibele kaarten IC-kaart (FDX/HDX) | ||||||||||||
| Omgevingsvochtigheid | 5 procent RV--95 procent RV (geen condensatie) | ||||||||||||
| Drop-specificatie | 6 zijden Ondersteunt vallen van 1,2 meter op het marmer binnen de bedrijfstemperatuur; | In jas 125KHZ LF RFID, ondersteuning om ID-kaart te lezen | |||||||||||
| Afdichting | IP65 | ||||||||||||
| Accessoires | UHF-RFID | In jas Werkfrequentie: 902-928MHz of 865-868 MHz (M2600, Impinj R2000-chip) Leesafstand: niet meer dan 6m | |||||||||||
| Oplader, USB-kabel, aanraakpen, OTG-lijn USB-LAN RJ45 (optioneel), schouderriem, tas (optioneel) | |||||||||||||
| Pistoolgreep | Met interne batterijen en scanknop (4800mAh batterij erin) | ||||||||||||
| Sollicitatie | |||||||||||||
S917V2 kan worden gebruikt in deze industrieën zoals logistiek, detailhandel, productie, verkeersbeheer, mijnbouw, medische industrie, enz.
![]() ● In de taken van onderhoud van apparatuur, gegevensverzameling, activabeheer in de mijnbouw, kunnen handheld-terminals of tablets in deze omgeving werken met goede prestaties en andere prestaties.Veldwerkers in de mijnbouw kunnen robuuste handhelds gebruiken om de status van de apparatuur te volgen met behulp van streepjescodes of RFID, of het apparaat betreden door het apparaat snel te betreden om de werkefficiëntie te verbeteren. |
![]() ● In de medische sector, wanneer medisch personeel aan patiënten wordt toegewezen, kunnen ze Senter gebruiken om het uiteinde vast te houden om de polsband van de patiënt te scannen, de streepjescode van het medicijn om informatie te verkrijgen en het aantal medische fouten effectief te verminderen. U kunt ook de barcode-informatie van het medicijn invoeren of lezen door de barcodes van de balk te scannen en de in-out en circulatie-informatie van het medicijn beheersen om de kwaliteit en veiligheid van het medicijn te waarborgen. |
| Video | |||||||||||||
| Accessoires | |||||||||||||
S917V2 bevat accessoires van standaarditems en optionele items.
Populaire tags: Mobiele computer PDA-scanner, China, fabrikanten, fabriek, lage prijs, kopen
Een paar
Biometrische terminalVolgende
IP65 robuuste tabletMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen

























