PTZ-stroominspectiecamera
ST2303B/S v6.0-serie PTZ power inspenction omnidirectionele hoofdapparatuur met zowel omnidirectionele hoofdzoomlens als kanaalcamera, ondersteunt de optionele naar beneden gerichte lens, kan het transmissielijnkanaal en het lichaam van driedimensionaal realiseren intelligente inspectie. Toepassen op elk transmissielijnkanaal en -lichaam, aanpassen aan elk type spanningsniveau, tegelijkertijd lijnkanaal- en lichaamsbewaking realiseren. Gebruik GPS-gegevenspositionering, beeldherkenning, draadloze datacommunicatie en andere technologieën voor inspectie van transmissielijnen. Het verzamelen, analyseren en verwerken van deze gegevens zorgt voor een tijdige en nauwkeurige analyse en gebruik van informatie, wat het dagelijkse beheer van power users vergemakkelijkt.
Industrie toepassing:
Het apparaat wordt toegepast op online monitoring op torenlijnen, het verzenden van lijnkanaalomgeving en statusinformatie in realtime via draadloze 2G-, 3G-, 4G-draadloze communicatietechnologie en intelligente lijnanalysetechnologie op basis van verschillende scenario's om de omgeving en status van te analyseren transmissielijnen in realtime en bieden tijdige waarschuwing en feedback van de waarschuwingsinformatie aan lijnpatrouillepersoneel via software en online platform om verborgen gevaar op tijd te elimineren.
Het apparaat maakt gebruik van een geïntegreerde ontwerpstructuur met twee camera's en een camera bij weinig licht van sterrenkwaliteit, die een grote beeldsensor en een digitaal breed dynamisch bereik combineert om gemakkelijk omgevingen met weinig licht en nachtscènes te bedienen en te voldoen aan 24-uurbewaking behoeften. Door video/beeld en andere gegevens te verzamelen, kan het verborgen gevaren automatisch controleren en identificeren en vroege waarschuwing verstrekken, realiserend de visuele online controlefunctie van transmissielijnen. Het kan elk transmissielijnkanaal en -lichaam bewaken, zich aanpassen aan alle soorten spanningsniveaus en gelijktijdige bewaking van lijnkanaal en lichaam realiseren.
Producteigenschappen

Technische parameter
Project | Technische parameter | ||
Videocamera | Kanaal, nachtzicht | Kanaalcamera gebruikt ultraheldere camera van 16 miljoen pixels De nachtzichtcamera maakt gebruik van een 2-megapixel starlight-camera met lage verlichtingssterkte | |
optische zoom | Optische zoom: standaard 20 keer(optioneel, zie de optionele tabel voor details) Effectieve pixels: 2 miljoen | ||
Kijk naar beneden | Optionele ultraheldere camera van 16 miljoen pixels | ||
Yuntai | Horizontale richting: 360 graden multi-turn oneindige positie; Verticale richting: -90 graad-plus 90 graden Met 256 vooraf ingestelde posities Ondersteuning wisser | ||
Methode voor het verzamelen van foto's: | Stel automatisch de intervaltijd in/ondersteun het handmatig vastleggen van foto's | ||
opslag | TF-kaart toevoegen(optioneel, zie optietabel voor details) | ||
antenne | Ingebouwde antenne | ||
GPS | Ondersteuning GPS, Beidou-positionering | ||
manier van communiceren | 2G / 3G / 4G draadloze transmissie wordt gebruikt om te voldoen aan de aanpassing van China Telecom, China Unicom en China Mobile. Het ondersteunt de 2G-, 3G- en 4G-netwerken van de drie operators en de operator kan worden geselecteerd op basis van de voorwaarden ter plaatse. | ||
Encryptie-chip | (Optioneel, zie de optionele tabel voor details) | ||
Controlecyclus | Het foto-interval voor de analyse van de front-end is standaard 5 minuten en de standaard getimede terugkeer is 1 uur, en de bemonsteringstijd kan vrij worden ingesteld; de front-end analyse nadat het apparaat een foto heeft gemaakt, de identificatie van verborgen gevaren wordt onmiddellijk geretourneerd en er worden geen verborgen gevaren regelmatig geretourneerd. | ||
Mogelijkheid tot cameraaanpassing | Kan handmatig in alle richtingen worden aangepast volgens de lijnrichting | ||
MTBF | Groter dan of gelijk aan30000h | ||
Controleren en debuggen | Kan worden geïnspecteerd en debuggen zonder de machine te demonteren | ||
Beschermingsniveau | IP67 | ||
Apparatuur kwaliteit | Minder dan of gelijk aan 5 kg (exclusief zonnepanelen en beugels) | ||
Stroomvoorziening | Zonnepaneel en batterij(optioneel, zie de optionele tabel voor details) | ||
Energieverbruik | Het gemiddelde statische stroomverbruik in de online status is {{0}}},04W, het gemiddelde acquisitiestroomverbruik is 0,74W en het piekstroomverbruik is 9,9W | ||
Materiaal hoofdframe | Aluminium profiel | ||
Bedrijfstemperatuur: | -40 graad-plus 70 graden | ||
Relatieve vochtigheid | 5 procent-100 procent RV | ||
Luchtdruk | 55kPa-106kPa | ||
Ontwerp levensduur van de hele machine: | Maar liefst 8 jaar | ||
Schaalbare functie-ion | Front-end analyse | (Optioneel, zie de optionele tabel voor details) | |
Toren kantelen | (Optioneel, zie de optionele tabel voor details) | ||
hulpmotor | (Optioneel, zie de optionele tabel voor details) | ||
Temperatuurmeetmodule | (Optioneel, zie de optionele tabel voor details) | ||
Geluids- en lichtwaarschuwing | (Optioneel, zie de optionele tabel voor details) | ||
Sag | (Optioneel, zie de optionele tabel voor details) | ||
Trilling, dansen | (Optioneel, zie de optionele tabel voor details) | ||
Lekstroom | (Optioneel, zie de optionele tabel voor details) | ||
micrometeorologie | (Optioneel, zie de optionele tabel voor details) | ||
Bijpassende tafel
Project | Referentieconfiguratie |
optische zoom | 20 keer ondersteuning starlight nachtzicht, 30 keer, 40 keer |
Specificaties voedingsmodule | 12.8V30AH ijzer lithium plus 60W18V fotovoltaïsch paneel 12.8V30AH ijzer lithium plus 30W18V fotovoltaïsch paneel |
TF-kaart | 16G, 32G, 64G, 128G optioneel |
Encryptie-chip | Optioneel: CLP Puhua-coderingschip; NARI-coderingschip, NVR die voldoet aan de B-interface en de coderingsvereisten van het State Grid |
Front-end analyse | Optionele ICT front-end analyse module (software acceleratie module) Optionele Baidu front-end analysemodule (softwareversnellingsmodule) Optionele smart core front-end analysemodule (hardwareversnellingsmodule) Optionele Huawei front-end analysemodule (hardwareversnellingsmodule) |
Toren kantelen | Hellingsmeetbereik: dubbele as {{0}} graad ~ plus 10 graad (optioneel -30 graad ~ plus 30 graden, -60 graad ~ plus 60 graden of { {6}} graad ~ plus 90 graden ); hellingsmeetfout: minder dan of gelijk aan ± 0,05 graden; Resolutie hellingsmeting: ± 0,01 graad |
hulpmotor | Camerapixels: Normale cursor is uitgerust met 8 miljoen pixels. Optionele 16 miljoen pixel algemene lichtcamera, 2 miljoen pixel nachtzichtcamera |
micrometeorologie | Meetbereik temperatuur: -30 graden-plus 85 graden; meetnauwkeurigheid: ±0.5 graad; resolutie: 0.1 graad; Meetbereik vochtigheid: 0-100 procent ; meetnauwkeurigheid: ±4 procent RV; resolutie: 1 procent RV; Meetbereik atmosferische druk: 450hPa-1060hPa; meetnauwkeurigheid: ± 0,3 hPa; resolutie: 0,1 hPa; Meetbereik windsnelheid: 0-75 m/s; meetnauwkeurigheid: ±(0.3 plus 0.03V) m/s; resolutie: 0,1 m/s; Meetbereik windrichting: 0-360 graad; meetnauwkeurigheid: ±3 graden; resolutie: 0,5 graad; Meetbereik neerslag: 0-4mm/min; measurement error: ±0.4mm (when ≤10mm); ±4% (when >10mm); resolutie: 0,2 mm; Meetbereik verlichting: 0-65535Lux; meetnauwkeurigheid: ±7 procent |
Meetmodule draadtemperatuur | Meetbereik temperatuur: -55 graden-plus 125 graden; temperatuurmeetfout: minder dan of gelijk aan 0.5 graad; resolutie temperatuurmeting: 0.1 graad; |
Draadverzakking | Meetbereik: doorzakken 0-200m; windafwijking: -90 graad-plus 90 graden; Meetfout: doorzakken Minder dan of gelijk aan 2 procent; windafwijking Kleiner dan of gelijk aan 0.1 graad; Meetresolutie: doorzakken: {{0}},1m; 0,1 graad; |
Breeze vibratie | Frequentiebewakingsbereik: 0-150Hz; Amplitudebewakingsbereik: 0-1,3 mm (PP); Resolutie frequentiemeting: {{0}}.1Hz; Amplitudemeting resolutie: 0,1 mm; |
Draad galopperen | Meetbereik: amplitude 0m-10m; frequentie 0.1Hz-5 Hz; Resolutie amplitudemeting: {{0}},1m; frequentie meting resolutie: 0.1Hz; |
Lekstroom | Lekstroom meetbereik: 10uA ~ 100mA; Lekstroom meetnauwkeurigheid: 1 procent; Aantal meetpunten: 1 tot 6 strengen isolatoren; |
Geluids- en lichtwaarschuwing | Voldoe aan de vereisten dat het alarmgeluid hoorbaar is en de steminhoud duidelijk kan worden onderscheiden vanaf 200 meter afstand, en het voor de hand liggende licht kan worden gezien |
Installatie
Twee personen, drie stappen, tien minuten
l Bediening door twee personen:Eén persoon op de grond en één persoon op de toren kunnen de installatie van de hele set apparaten voltooien.
l Drie stappen:Eenvoudige aanpassing onder de toren, kleine aanpassing om op de toren te bevestigen, testen overgedragen pas op de grond
l Tien minuten:De installatie van het apparaat kan binnen tien minuten worden voltooid.
l Na installatie:engineer zal wat camera-instellingen doen om het te laten werken met app en server.
Manier van werken
Het kan onafhankelijk of als host van een fusieterminal worden verzameld en kan ook worden aangesloten op een slimme terminal
![Q$OGC9V1}PG]{5PM6ZRO3IF](/Content/uploads/2022174246/2022012613593013d9d6ace6494deb90407d1bc5264a25.png)
Laat resultaat zien
1.Installatieweergave:

2.Kanaalperspectief

3.Toren sleutelperspectief
4.Nachtzicht effect
5.Zoomeffect


Verzending & Verpakking:
l Afgeprijsd monster
l Authentieke garantie
l Uitstekende service na verkoop
l Fabrieks directe verkoop
l DHL snelle levering
l Verzendtijd: binnen 3 dagen na betaling!
l 24 uur hotline

Onze diensten
Betalingsvoorwaarden: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, Money Gram;
Afgeprijsd monster
Authentieke garantie
Uitstekende service na verkoop
Fabrieks directe verkoop
DHL snelle levering
Verzendtijd: binnen 3 -5 dagen na betaling (Leveringsdata voor grote hoeveelheden producten moeten worden besproken en besloten)

Populaire tags:
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen























