
10inch Windows robuuste tablet
SENTER ST936P 10" Intel industriële tablet:
●Ondersteuning Win10
●Ondersteunt GPS, Beidou, GLONASS, nauwkeurigere positionering
●Ondersteunt vingerafdrukidentificatie, 5000mAh pluggable batterij
●Ondersteunt 1D/2D, NFC en andere functionele modules voor selectie
●Ondersteuning Win10
●Ondersteunt GPS, Beidou, GLONASS, nauwkeurigere positionering
●Ondersteunt vingerafdrukidentificatie, 5000mAh pluggable batterij
●Ondersteunt 1D/2D, NFC en andere functionele modules voor selectie
Aanvraag sturen
product Introductie


| Specificaties | |||||||||||||
| Type | Details | Standaardconfiguratie | Optioneel | ||||
| Productformulier | Type | Robuuste tablet | n.v.t. | ||||
| Dimensie | 289,9*196,7*27,4 mm | n.v.t. | |||||
| Gewicht | Apparaateenheid: 1140g 5000mAh-batterij:250g |
n.v.t. | |||||
| Apparaatkleur | Zwart(Voor- en achterpaneel: Zwart,Versierbord: Zwart) | n.v.t. | |||||
| LCD | Schermgrootte | 10,1 inch 16:10 | Volledig passende componenten | ||||
| Oplossing | 1200×1920 (of 800*1280) | ||||||
| Helderheid | 400cd/m2(of 450 cd/m2) | ||||||
| TP | Aanraakscherm | 10 punten Capacitief, G+G, Stijfheid: boven 7H-Anti-kras | Optionele SLR zonlicht zichtbare film | ||||
| Camera | Voorkant | Voorzijde: 2.0MP | n.v.t. | ||||
| Achterkant | Achterkant: 8.0MP USB-camera met flitser | n.v.t. | |||||
| Spreker | Ingebouwd | Ingebouwde 8Ω/0.8W waterdichte luidspreker x 1 | n.v.t. | ||||
| Microfoon | Gevoeligheid:-42db, Uitgangsweerstand:2,2kΩ | n.v.t. | |||||
| Kleine batterij | Type | Ingebouwde lithium-ion-polymeerbatterij, niet-verwijderbaar | n.v.t. | ||||
| Capaciteit | 7,4 V/860mAh | n.v.t. | |||||
| Uithoudingsvermogen | 30 minuten (standaard 50% volume),standaard200nit,(1080P HD-video afspelen) | n.v.t. | |||||
| Bigl-batterij | Type | Lithium-ion-polymeerbatterij, insteekbaar, Hot Swap | n.v.t. | ||||
| Capaciteit | 7,4 V/5000 mAh | n.v.t. | |||||
| Uithoudingsvermogen | 5 uur (standaard 50% volume),standaard200nit,(1080P HD-video afspelen) | n.v.t. | |||||
| Systeemhardwareconfiguratie | |||||||
| Type | Details | Beschrijving | Optioneel | ||||
| CPU | Type | 8e generatie KBL-R Intel® Core™ i5-8250U | 8e generatie KBL-R Intel® Core™ i7-8550U | ||||
| Snelheid | 4M cache, 3,40 GHz | maximale frequentie 4.0 GHz | |||||
| GPU | Type | Intel® UHD-grafische kaart 620 | Intel® UHD-grafische kaart 620 | ||||
| RAM | DDR4L | 8GB | 16GB | ||||
| SSD | NGFF-SSD | 128 GB verwijderbaar | 256 GB/512 GB | ||||
| TPM | Ingebouwd | TPM2.0 SLB9665T | n.v.t. | ||||
| G-sensor | Ingebouwd | Zwaartekrachtversnellingssensor | n.v.t. | ||||
| Vingerafdruk | Ingebouwd | ×1 SPI-vingerafdruk (Windows Hello-opstartlogin)) | n.v.t. | ||||
| Fan | Ingebouwd | ×1 IPX5-standaard | n.v.t. | ||||
| NFC | Ingebouwd | n.v.t. | NXP100 | ||||
| Netwerkverbindingen | |||||||
| Type | Details | Beschrijving | Optioneel | ||||
| WIFI | WIFI-module | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) dubbele frequentie 2.4G+5.8G WIFI | wifi 6 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax dubbele frequentie 2.4G+5.8G WIFI | ||||
| Bluetooth | Ingebouwd | BT4.2 (BLE) klasse 1 verzonden afstand: 10m | Bluetooth 5.1 | ||||
| 4G | Ingebouwd | EG25-EG LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 China (China Unicom Telecom, mobiele ondersteuning is niet goed, alleen B8 ondersteunt geen TDD-band) Europa, Midden-Oosten, Afrika, Taiwan, Japan |
n.v.t. | ||||
| GPS | Ingebouwd | U-blox M8Q, Ondersteuning: GPS, Beidou-module, glonass | n.v.t. | ||||
| Interfaceconfiguratie | |||||||
| Type | Details | Beschrijvingen | Optioneel | ||||
| type A-usb | USB3.0 | x1 USB 3.0 | n.v.t. | ||||
| Type C | Type C | *1 Type C (USB3.0/HDMI/Opladen) | n.v.t. | ||||
| Koptelefoonaansluiting | Audio-uitvoer | ∮3,5 mm standaard oortelefoonaansluiting x1 | n.v.t. | ||||
| HDMI-aansluiting | Audio- en video-uitvoer | HDMI-1.4aklein x1 | n.v.t. | ||||
| TF-sleuf | Uitgebreid extern geheugen | SondersteunenTF x1 max:128G | n.v.t. | ||||
| SIM-slot | SIM-slot | SIM-kaart x1 | n.v.t. | ||||
| DC-aansluiting | Stroom | DC 19V 3,42A ∮5,5mm Stroomconnector x1 | n.v.t. | ||||
| pogo-speld | pogo-speld | x1 12pin(USB&Docking opladen) | n.v.t. | ||||
| Sleutels | |||||||
| Type | Details | Beschrijvingen | Optionele configuratie | ||||
| F-TOETS | Scannersleutel | Scannersleutel x1, geen barcode, maar aanpasbaar ((GPIO) | n.v.t. | ||||
| volume+ | volume | Volume-aanpassingstoets (+) x 1 | n.v.t. | ||||
| volume- | volume | Volume-aanpassingstoets (-) x 1 | n.v.t. | ||||
| windows | Windows-sleutel | x1 | n.v.t. | ||||
| stroom | aan/uit-toets | x1 | n.v.t. | ||||
| Indicatielampje | |||||||
| Type | Details | Beschrijvingen | Optionele configuratie | ||||
| stroom | Ingebouwd | Het aan-lampje is altijd blauw, het uit-lampje is uit ×1 | n.v.t. | ||||
| batterij | Ingebouwd | (Rood en Groen) Opladen rood, vol groen, rood lampje knippert bij laag vermogen, niet ontladen ×1 | n.v.t. | ||||
| Module-extensie (Let op: De volgende modules zijn een van de vijf) | |||||||
| Type | Details | Beschrijvingen | Optionele configuratie | ||||
| Ethernet-interface | RJ45-bord | *1(10/100M) Ethernet-interface | |||||
| seriële poort | DB9-bord | n.v.t. | *1 (RS232)9-lijn volledige functionaliteit | ||||
| USB2.0 | USB2.0 | n.v.t. | *1 USB2.0 Grote USB | ||||
| Eén-dimensionale barcode | optioneel | n.v.t. | MOTO SE655E100R/Optische resolutie: 5mil/scansnelheid: 50 keer /s seriële poort | ||||
| Twee-dimensionale barcode | optioneel | n.v.t. | Honeywell N3680 hardcode | ||||
| Optische resolutie: 5mil | |||||||
| scansnelheid: 50 keer /s | |||||||
| Codesysteem: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode, QR-code, MicroQR, QR Inverse, Azteekse, Azteekse inverses, Han Xin, Han Xin Inverse |
|||||||
| Standaard accessoires | |||||||
| Type | Details | Beschrijvingen | Optioneel | ||||
| Stroomadapter | Standaard | Wisselstroom 100V ~ 240V,19V3.42A/65W Uitgang USA Standaard CE-goedkeuring | VK-standaard | ||||
| EU-norm | |||||||
| Softwareconfiguratie | |||||||
| Type | Details | Beschrijvingen | Optioneel | ||||
| Besturingssysteem | OS-versie | Windows 10 Home 64bit Standaardtaal:Engels | Windows 10 Home 64bit | ||||
| Windows 10 Pro 64-bits | |||||||
| Windows 10 IoT 64-bits | |||||||
| Productcertificaat | |||||||
| Type | Details | Beschrijvingen | Optioneel | ||||
| Certificaatsysteem | IP65 | IP65-rapport:Waterbestendigheid:IP-X5,Stofbestendigheid:P-6X Rapport-ID nr.:INSTELLEN2015-07677 a.Binnendiameter van de spuitmond:6,3 mm;b. Watersnelheid:12,5±0.625L/min; c. Waterdruk:Aanpassen aan het watervolume; d.Centraal deel van het watervolume:Een ronde met een diameter van ongeveer 40 mm op een afstand van 2,5 m van het mondstuk. e. Spuittijd op het oppervlak van het paneel: ongeveer 1 min/vierkante meter;f.Testtijd:minimaal 3min; g.Afstand tussen mondstuk en paneeloppervlak:2.5-3m. Na de test,Er is geen waterlekkage in het monster. |
n.v.t. | ||||
| CE-NB | JA | n.v.t. | |||||
| MIL-STD-810G | JA | n.v.t. | |||||
| CCC | JA | n.v.t. | |||||
| Batterij | VN3803,MSDS,IEC62133,Luchtvaart, Zeescheepvaartrapporten | n.v.t. | |||||
| Betrouwbaarheid | |||||||
| Type | Details | Beschrijvingen | Optioneel | ||||
| Productbetrouwbaarheid | Valhoogte | 1,22 cm composiet houten vloeren, in operationele status | |||||
| Bedrijfstemperatuur | '-20 graden naar 60 graden | ||||||
| Temperatuur opslaan | '-30 graden tot 70 graden | ||||||
| Vochtigheid | Vochtigheid: 95% Niet-condenserend | ||||||

Populaire tags: 10inch Windows Rugged Tablet, China, Fabrikanten, Fabriek, Lage Prijs, Kopen
Een paar
10 inch robuuste Android-tabletVolgende
Android 10 Os industriële tabletMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen





















