Windows 10 robuuste tablet
ST935C 12-inch Windows robuuste waterdichte industriële tablet. Deze geavanceerde mobiele informatieterminal van industriële kwaliteit kan op grote schaal worden gebruikt in mobiele informatiseringsprojecten van verschillende industrieën, bijvoorbeeld inspectie, elektriciteit, communicatie, gas, wateraangelegenheden, logistiek, medische behandeling, overheidszaken , politiezaken, bosbouw, traceerbaarheid en andere
Aanvraag sturen
product Introductie
| Product Outlook | |||||||
| Tja hoor | Ddetails | Sstandaardconfiguratie: | OptioneelConfiguratie | ||||
| Pproductformulier: | Tja hoor | 12.2" robuuste tablet (optioneel toetsenbord) | NA | ||||
| Dimension | 319,6*216*23,4 mm | NA | |||||
| Wacht | Hoofdeenheid: 1500g | NA | |||||
| Dapparaat Kleur: | zwart | NA | |||||
| LCD | Sschermgrootte: | 12.2" 16:10 | NA | ||||
| Oplossing | 1920*1200 IPS-scherm | NA | |||||
| Bjuistheid | 280Nit | NA | |||||
| TP | Touch paneel | 5-punts capacitief, G plus G, Corning gorrila-glas, Stijfheid: 7H boven, anti-kras, TP-dikte: 1,1 mm, COF, ondersteuningshandschoen en natte handaanraking | NA | ||||
| Camerikaanse | Front | Voorzijde 2.0MP met LED-indicator | NA | ||||
| Roor | achter 5.0MP | NA | |||||
| Spieker | Ingebouwd | ingebouwde 8Ω/0,8W waterdichte luidspreker x2 | NA | ||||
| Mic | Ingebouwd | gevoeligheid:-42db, uitgangsweerstand: 2,2 kΩ x2 | NA | ||||
| Accu | Type | Lithium-ion polymeer / verwisselbaar | NA | ||||
| Capaciteit | 3.7V/12600mAh | NA | |||||
| Euithoudingsvermogen | 8 uur (standaard 50 procent volume, standaard helderheid van 200 lumen, 1080P HD-video afspelen) | NA | |||||
| Systeemhardwareconfiguratie | |||||||
| Type | Details | Dbeschrijvingen | |||||
| processor | Type | Intel Cherrytrail Z8300 | NA | ||||
| Sgeplast | 1,44 GHz-1,92 GHz | NA | |||||
| GPU | Tja hoor | Intel® HD-graphics | NA | ||||
| RAM | DDR3L | 4GB | NA | ||||
| rom | Emmc | 128 GB | 128G | ||||
| G_sensor | Ingebouwd | zwaartekracht sensor | NA | ||||
| Internetverbindingen | |||||||
| Tja hoor | Details | Beschrijving | |||||
| WIFI | WIFImodule | WIFI 802.11 (a/b/g/n/ac) Frequentie 2.4G plus 5.8G dual-band WIFI intel 3165D2WG | NA | ||||
| Bluetooth | Ingebouwd | BT4.2 (BLE) class1 transmissieafstand: 10m | NA | ||||
| 3G | Ingebouwd | NA | FIBOCOM_H350 GSM/GPRS/EDGE-band (MHz): 900/1800; WCDMA-band (MHz): 900/2100 1. Azië-Pacific, Europa; 2.China Unicom 3G |
||||
| 4G | Ingebouwd | EC25-EC LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 |
|||||
| GPS | Ingebouwd | U-blox NEO-7 Ondersteuning :GPS; Opnamegevoeligheid: -160 dBm; Koele starttijd:<50second,hot start="">50second,hot><28seconds,frequency:0.25 hz="" …="" 10="" mhz="">28seconds,frequency:0.25> | NA | ||||
| NFC | Ingebouwd | NA | NXP NFC 13,56 MHz Ondersteuning ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/mifare-protocol, kaartleesafstand: 4 cm | ||||
| Data-collectie | |||||||
| Tja hoor | Details | Beschrijving | |||||
| 1D-barcodescanner | Optioneel | NA | MOTO SE655E100R | ||||
| Optische Positie: 5mil | |||||||
| Scansnelheid: 50/s | |||||||
| Symboolsysteem:UPC/EAN, Bookland EAN, UCC-couponcode,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39,Code 32,Code 93,Code 11 | |||||||
| 2D-barcodescanner | Ooptioneel | NA | Honeywell N3680 hardwaredecoder | ||||
| Optische resolutie: 5mil | |||||||
| Scansnelheid: 50/s | |||||||
| Symboolsysteem: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode, QR-code, MicroQR, QR-inverse, Azteekse, Azteekse inverse, Han Xin, Han Xin inverse |
|||||||
| Cverbindingen | |||||||
| Tja hoor | Ddetails | Beschrijving | |||||
| TFsleuf | Uitgebreid extern geheugen | ondersteuning TF x1 max: 128G | NA | ||||
| SIM-kaartsleuf | 3G/4G-communicatie | SIM-kaart x1 | NA | ||||
| USB-connector | Uitgebreid extern geheugen en gegevensoverdracht | USB 2.0*2 (4pin) (Host)voor Windows | NA | ||||
| USB 3.0*1 (9-pins) | NA | ||||||
| Type C-connector | USB2.0 | MICRO-USB x1 | NA | ||||
| Earphone-aansluiting | Audio uitgang | (3,5 mm standaard oortelefoonaansluiting x1) | NA | ||||
| gelijkstroomJack | Stroom | DC 5V 3A (3,5 mm voedingsadapter x1) | NA | ||||
| HDMI | Video uitgang | HDMI 1.4a x1 | NA | ||||
| Seriële poortconnector | Seriële poort | DB9 (RS232) ×1 DB9 (RS485) ×1 | NA | ||||
| RJ45-connector | Ethernet-poort | 10/100Mbps ×1 | NA | ||||
| Uitgebreide connector | pogo Pin | 12pin Pogo-pin x1 | NA | ||||
| Knop Toets | |||||||
| Type | Details | Beschrijving | |||||
| stroom | Aan uit | x1 | NA | ||||
| volume | volume omhoog/volume omlaag | volume plus - x2 | NA | ||||
| F-TOETS: | Scanner | Codescanner (achterkant van het apparaat) x1 | NA | ||||
| programma | Programmasleutel | Zelf bepalen sleutel x2 | NA | ||||
| standaard accessoires | |||||||
| Tja hoor | Ddetails | Beschrijving | |||||
| USBKabel | USBKabel | USB naar micro 5P L=1.2M 4-aderige aluminiumfolie afgeschermde kabel | NA | ||||
| Pstroom Adapter: | Standaard | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz uitgang DC 12V/2A USA standaard CE goedgekeurd | Amerikaanse standaard | ||||
| EU-norm: | |||||||
| Software-configuratie | |||||||
| Tja hoor | Ddetails | Beschrijving | |||||
| Operatie systeem | OS-versie | Windows 10 IOT Standaardtaal: Engels; | Windows 10 Home 64bit | ||||
| Windows 10 Pro 64bit | |||||||
| Product Certificaat: | |||||||
| Tja hoor | Ddetails | Beschrijving | |||||
| Ccertificeren systeem | IP65 | IP65 Rapport: Waterbestendigheid:IP-X5,Stofbestendigheid:IP-6X Rapport ID-nr.:SET2015-07677 a. Binnendiameter mondstuk: 6,3 mm; b. watersnelheid: 12.5±0.625L/min; c. Waterdruk: pas aan volgens watervolume; d.Centraal deel van watervolume: diameter van 40 mm, afstand van mondstuk: 2,5 M e.Spuittijd in oppervlak van paneel: ongeveer 1 min; f. testtijd: minstens 3 min; g.afstand tussen mondstuk en paneeloppervlak:2.5-3m. Na de test is er geen waterlekkage in het monster. |
|||||
| CE | |||||||
| 810G | |||||||
| Betrouwbaarheid | |||||||
| Type | Details | Dbeschrijvingen | |||||
| Pproduct Betrouwbaarheid | Drop Hoogte | 1,2 m samengestelde houten vloeren, in gebruiksstatus | |||||
| OPerate Temperatuur | '-20 graad tot 60 graden -4 graad F tot 140 graden F | ||||||
| Winkeltemperatuur | '-30 graad tot 70 graden / -22 graad F tot 158 graden F | ||||||
| Hvochtigheid | Vochtigheid: 95 procent niet-condenserend |
|
|||||


Populaire tags: Windows 10 Rugged Tablet, China, fabrikanten, fabriek, lage prijs, kopen
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen





















