ST907W-J 7 Inch Android mobiele industriële Tablet-Pc met 1D Laser Barcode Scanner
Productbeschrijving





OVERZICHT
ST907industrialtabletPCismanufacturedbyShandongSenterElectronicCo., Ltd., whichadoptsquadcore1.2GHzCPUandAndroid4.4operationsystem; LCDscreenisreadableundersunlight;canconfigurebarcodescanning,RFIDreader,fingerprintidentificationaswellasotherinformationacquisitionmodule;hassuperlongbatterylife;IP67highreliablethree-proofstructure;dropresistancefrom1.2m; ST907ruggedtabletPCisaninternetinformationterminalwhichhasadvancedtechnology, powerfulfunctionandreliableperformance.
ST907adoptsthecombinationofhostandmodularjacketdesignconcept.Itnotonlyhasintelligentoperationplatformbutalsohasfunctionalmodularjacketwithflexibleconfiguration.Soitcansatisfythecustomizedrequirementsfromdifferentcustomers.

SPIL
--Advancedsystem: Android4 .4operatingsystem; quadcore1.2GHzCPU; RAM2G
--Drie-proofdesign:IP67threeprotectiongrade, dropresistancefrom1.2m
--Visibleunderstronglight; 7inchLCDscreen, 1280x800IPScapacitivetouchscreen
-Powerfulfunction:multifunctioninformationacquisitionconfiguration(1d/2Dbarcodescanning,LF/HF/UHFRFIDreader,fingerprintidentification)
--Multicommunication modi: support4G, WIFI, Bluetoothandmanywirelesscommunicationmodes
--Strongbatterylife: morethan600hoursofcontinuousstandby
--SupportprofessionalGPS: supportdifferentialdataorcommonGPS
--Supportjacketextension: satisfycustomapplicationsfromcustomer
BarcodeScanHelper voor sequentiële scan:

Algemene specificaties | ||
Besturingssysteem | Android 4.4 OS | |
CPU | MSM8916, A53, 4coreCPU, 1,2 GHz | |
RAM | RAM: 2G | |
FLASH: 16G | ||
Uitgebreide opslag | Micro SD, maximaal 32G | |
USB-poort | 5 pin MicroUSB; ondersteuning OTG (U-schijf/muis/toetsenbord/USB Ethernetcable) | |
OTG | Ondersteuning, via de OTG kan voldoen aan de 100 M netwerkpoort, netwerk kaart instellen, PPPoE inbel-, web browsen. Ondersteuning OTG uitbreiden RS232 seriële poort | |
Externe poort | Opladen van de haven, koptelefoonpoort | |
Bescherming rang | ||
Industriële bescherming rang | IP67 | |
Drop Grade | Daling van de weerstand van 1,2 m | |
Draadloze communicatie | ||
Bluetooth | Ondersteuning 4.0 | |
GPS | Ondersteunen GPS, DBS, GLONASS en professionele GPS, Ublox; GPS en Beidou(alternative) | |
WIFI | Ondersteuning voor IEEE 802.11b/g/n | |
4G | FDD/WCDMA/GSM LTE_FDD1800/2100/2600 B1/B3/B7 LTE_TDDB41/B40 WCDMA850/1900/2100B1 / / B2/B5 GSM 900/1800/1900 B2/B3/B8 | |
DataAcquisition (optioneel) | ||
Vingerafdruk identificatie | Ondersteunt vingerafdruk post, foto collectie, vingerafdrukerkenning, vingerafdruk verwijdering enz. | |
Type | TCSIST halfgeleider sensor | |
ISO sjabloon | Ondersteuning | |
Type beeldsensor | Capacitieve | |
Overname venstergrootte | 24,5 * 19 MM | |
Effectieve beeldgrootte | 15,5 * 18,5 MM | |
Beeldgrootte | 256 * 360 pixels | |
Beeldresolutie | 500DPI | |
Overeenkomende modus | contrast mode(1:1); Zoek mode(1:N) | |
Ver infrarood meter lezing | Workingfrequency37.9K | |
Barcodescanning | 1D infrarood Scanner Index:Motorola SE655 Scanningspeed: 50 keer per seconde Scannen van afstand: 5,7 cm - 61,0 cm Scannen hoek: 53,3 ° ±3 ° | |
1D Laser Scanner Index: Motorola SE955 of Honeywell N4313 Scansnelheid: 104 keer per seconde + 12 keer per seconde (twee manier scannen) Scannen van afstand: 2,5 cm - 114.3 cm Scannen hoek: 47±3°(default) /35±3 ° (verminderde code) | ||
2DBarcodeScanner Index: NLS-EM3096 Identificatie vermogen: 1D, 2D, OCR Scannen hoek: 360°, incline±50 °, afbuiging ±50 ° roteren Gezichtsveld: horizontale 36°, verticale 23° Diepte van het veld: 4cm - 23,5 cm Milieu luminantie: 0 ~ 100, 000 LUX | ||
RFID | LF RFID: 134KHZ LF RFID of 125KHZ LF RFID | |
NFC (HF) RFID: Frequentie werken: 13,56 MHZ Profiel: Ondersteuning ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443A profiel Ondersteuning voor kaarten: SR176, SRIX4K (TYPE B), ik-Code2, TI RFID label-it HF-I, EM4034, Mifare Classic enz Identificatie afstand: niet meer dan 5cm | ||
UHF RFID: Frequentie werken: 840-960MHz (customizationof vereist frequencyband) Ondersteuning van de overeenkomst: EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C Outputpower: 10dBm-30dBm Identificatie afstand: niet meer dan 6m | ||
PhysicalParameters | ||
Beeldscherm | 7 inch LCD scherm, 1280 x 800 IPS scherm, capacitieve touchscreen | |
Toetsenbord | Android menu, Homepage, terugkeer, Volume, Barcode, ON/OFF, Reset | |
Camera | 2 miljoen pixelsfront camera, 8 miljoen pixelsrear camerawith automatische focusand lighting functie | |
Hoofdtelefoon | 3,5 mm audio-Interface, heeft mike en telephonereceiver | |
LED lampje | Drie statusbalk ondersteuning (gewone flikkering, oproep snel flikkering, gemiste oproepen) | |
Zaklamp functie | Ondersteunen, kunnen worden gebruikt voor noodverlichting | |
Googleplay winkel | Ondersteuning | |
Gravitysensor | Ondersteuning | |
Kompas | Ondersteuning | |
Vibratingmotor | Ondersteuning | |
FM | Ondersteuning | |
Oplaadbare lithium-ion batterij | 3.7V, 7200mAh | |
Stand-by | Standbycurrentless dan 10mA | |
Dimensie | 209 mm * 139 mm * 19 mm | |
Gewicht | 590g | |
EnvironmentalCharacteristics | ||
Werk temperatuur | -20℃ ~ + 50℃ | |
Temperatuur bij opslag | -40 ° ~ + 60℃ | |
Vochtigheid | 5% tot 95% relatieve vochtigheid; geen condensatie | |
APPLICATIONSOPTIONAL ACCESSARIES

TOEPASSINGEN
Thisadvancedindustrialgrademobileinformationterminalcanbeenwidelyusedinmobileinformatizationprojectsofvariousindustries,forexampleinspection,electricpower,communication,gas,wateraffairs,logistics,medicaltreatment,governmentaffairs,policeaffairs,forestry,traceabilityandotherfields.

BESTELINFORMATIE
OrderingInformation | ModuleCode | ModuleType | |
Standaard/BasicPart | |||
ST907Host LTE/WCDMA/GSM | ST907W-G | Android4.4OS, QuadCore, 1.2G IP67/Bluetooth / 4G/WIFI/GPSwithaccuracy10m 7inchIPS1280 * 800/8MillionPixelsCamera 7200mAhLithiumBattery/MiniUSBPort | |
OptionalModule | |||
BarcodeScanning | R | CCDBarcodeScanning(Motorola SE655) | |
J | 1DLaserBarcodeScanning(Motorola SE955 of Honeywell N4313) | ||
2 | 2DBarcodeScanning(NLS-EM3096) | ||
RFID | LFRFID | 4 | LF134KHZ(FDX) |
5 | LF125KHZ | ||
C | LF134KHz(FDX/HDX) | ||
HFRFID | H | HFRFID13.56Mhz | |
UHFRFID(865-868MHZisoptional) | 1 | UHF(900MHZ,0.45m) | |
3 | UHF(900MHZ,2m) | ||
M | UHF(900MHZ,4m) | ||
HighPreciseGPS | P | HighPreciseGPSLocatingModulewithaccuracyandlt, 3m | |
Vingerafdruk | F | FingerprintModule | |
Betalingsvoorwaarden: T/T 100%
Gereduceerde monster
Authentieke garantie
Uitstekende after-sales Service
Fabriek directe verkoop
Snelle levering DHL
Verzending tijd: binnen 3-5 dagen na betaling
24 uren hotline

Q1: Is de ruige IP67 handheld PC van de Tablet kan lezen QR code en gemeenschappelijke 1 d-barcodes? Ondersteuning UHF RFID Europe standaard?
A1: Ja, als choose2d scan versie, het kunt lezen zowel gemeenschappelijke code van 1D en 2d codes zoals PDF417, QR, Data Matrix, PDF417 code...
Ja, Amerika en Europa UHF RFID standaard ondersteunen.
V2: Wat is uw betalingstermijn?
A2: Wij aanvaarden T/T, Western Union, Paypal, borg.
Q3: Biedt u OEM service?
A3: OEM service is beschikbaar in onze fabriek, kunt u ons vertellen welke is geschikt voor u alstublieft: speciale ontwerp, specificatie, logo zijde afdrukken aanpassen of verpakte aanpassen? Maar voor OEM, zouden we MOQ 100-500 eenheden volgens uw OEM-vereisten.
Q4: Kan ik een monster te testen met een goede prijs krijgen?
A4:Yes! elke cliënten met een tijd opportunitiy om een monster met dezelfde prijs voor grote bestelling




Als u behoefte heeft aan st907w-j 7 inch android mobiele industriële tablet-pc met 1 d laser barcodescanner om te helpen met uw bedrijf, wees vrij om te kopen met onze fabriek. Als een van de toonaangevende fabrikanten in China, wij bieden u lage prijzen en ongeëvenaarde diensten.
Populaire tags: st907w-j 7 inch android mobiele industriële tablet-pc met 1d laser barcode scanner, China, fabrikanten, fabriek, lage prijs, kopen
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen

























