
Robuuste Windows-tablet-pc
Belangrijkste kenmerken;
√Windows 11 PRO/Win 11 pro is optioneel
√8GB/256GB
√Barcodescannen, NFC, vingerafdruk
| Specificaties | ||||||||||||||
| ITEM | BESCHRIJVING | detail |
| Besturingssysteem | vensters 10 pro | Win 11 pro is optioneel |
| CPU | I5-8200Y | |
| RAM/ROM | 8 GB/256 GB | 8GB/512GB 16GB/512GB is optioneel 16+512GB |
| LCD-scherm | 10,1 inch1920*1200; | max. 500 nits zonneschijn leesbaar |
| Aanraakscherm | 10-punts aanraking ondersteuning tylus, ondersteuning dunne handschoenaanraking |
|
| Camera | voorkant: 5M, achterkant: 13M autofocus | |
| Stroom en batterij | 6000 mAh, 7,6 V lithiumbatterij | |
| DC4,0 * 1,7 mm, 12V 3A DC-ingang | ||
| GPS | Baidou, GPS, Glonass | |
| BLUETOOTH | 4.2 versie | |
| NFC | 13,56 MHz, afstand 5 cm of meer | |
| SPREKER | 1,5 watt | |
| Sensor | 1. lichtsensor 2. versnelling/zwaartekracht |
|
| maat | 275*178*18mm | |
| Gewicht | 1,1 kg | |
| Multi-media (Hardware-decodering) |
Fotoviewer | BMP, JPG, GIF, PNG |
| Videoformaat | MEPG 1/2/4,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (TOT 1080P) | |
| Audioformaat | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (licentie nodig) | |
| taal | meertalig | |
| interface in/uit poort |
1. USB 3.0 *2, 2. RJ45*1 3. onderste pogopin*1, USB en serieel 4. terug pogopin*1, 5. DC*1 4.0*1.7 6. microfoon+oortelefoon, 7. HDMI, 8.RS232*1 |
|
| Pogopin-definitie | 1,16-pins achterkant van de hoes, inclusief (1USB, 1 RS232, 1 UART, 3,3V, 5V) 2. 8speld aan de onderkant; (1USB, 1 RS232, 1 UART, 5V) |
|
| materiaal behuizing | ABS/PC/rubber TPU/aluminium | |
| knop | V+ -, Vermogen, P, F, H | |
| IC-kaartlezer | ISO1876 in jas | |
| 2D-barcodemodule | Honeywell N3680 | |
| UHF | 900 MHz | |
| vingerafdruk | ondersteuning voor gegevensverzamelaar | |
| NFC aan de voorkant | onder het scherm is de afstand 3-5 cm, mifare één is optioneel | |
| accessoires | 1. oplader, 2. handriem 3. autohouder optioneel 4. Dockingstation optioneel 5. autolader optioneel 6. blauwe doos, geen logo |
|
| bewijs tarief | 1. waterdicht IP65 2. Draperbestendig 1,2 meter |
|
| Certificering | 1. 810G 2. CE,FCC | |
| Temperatuur | 1. bewaartemperatuur -30 tot 80 graden 2. bedrijfstemperatuur -20 tot 60 graden |
| Sollicitatie | ||||||||||||||
Registreer de werkstatus voor efficiënter beheer
De barre mijnbouwomgeving en de brede verspreiding van mijnbouwlocaties kunnen het moeilijk maken om transportvoertuigen te beheren en de beheerskosten aanzienlijk te verhogen. Daarom zijn op informatie-gebaseerde voertuigplanning en voertuigbeheer de belangrijkste punten van mijnbouwactiviteiten:
Door gebruik te maken van intelligente industriële tablets voor voertuigterminals kan realtime planning van transportapparatuur zoals vrachtwagens en graafmachines worden gerealiseerd, waardoor knelpunten in het management worden opgelost en de werkefficiëntie wordt verbeterd.


Assisteren bij noodredding en hulp bij snelle en effectieve redding na een ramp
Bij allerlei natuurrampen, onder de barre reddingsomgeving, is de voortgang van traditioneel reddingswerk traag en wordt allerlei informatie niet op tijd overgedragen, waardoor de beste reddingstijd wordt gemist.
Populaire tags: robuuste Windows tablet-pc, China, fabrikanten, fabriek, lage prijs, kopen
Een paar
Mobiele stemmachineVolgende
Robuuste tabletMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen




















