
ST935D 6 Industriële tablet-pc met barcodescanner en HF RFID / NFC RFID-lezer
SENTER Topkwaliteit Robuuste PDA
6 inch
Android / Windows OS Tablet-pc met 4G LTE, NFC RFID-lezer, 1D / 2D barcodescanner

Producteigenschap:
1. Ondersteuning Windows 10 / Andriod 5.1 dual-systeem;
2. Ondersteuning alle maten van USB2.0 connector;
3. Ondersteuning dockinglader docking-extensie;
4. Ondersteuning NXP NFC (13,56M);
5. Ondersteuning GPS-navigatie;
6. Ondersteuning 1D / 2D barcodescanner;
7. gelokt IP67-beschermingsniveau;
8. Ondersteuning Dragontrail glas aanraakscherm;
9. Ondersteuning polsband.
toepassingen
Logistiek
Medische behandeling
Elektrische kracht
Gasinspectie
Aankoop Fair
Deze geavanceerde mobiele informatieterminal voor industriële toepassingen kan op grote schaal worden gebruikt in mobiele informatiseringsprojecten van verschillende industrieën, bijvoorbeeld inspectie , elektriciteit, communicatie, gas, watervraagstukken, logistiek, medische behandeling, overheidsaangelegenheden, politiezaken, bosbouw, traceerbaarheid en andere
Specificatie
Product Outlook | |||||||
| Type | Details | Standaard configuratie | Optionele configuratie | ||||
| Productformulier | Productstijl | Robuuste handheld | NA | ||||
| Dimensie | 185 * 93 * 20.7mm | NA | |||||
| Gewicht | Hele eenheid: 380g | NA | |||||
| Kleur | Zwart | NA | |||||
| LCD | Scherm grootte | 5.98 ", 16: 9 (TP en Glass gebruiken volledige lamineertechnologie) | NA | ||||
| Schermresolutie | 720 * 1280, 720P, IPS-scherm | NA | |||||
| Helderheid | 430Nit | NA | |||||
| TP | Aanraakpaneel | 5-punts aanraak capacitief, G + FF, Corning Gorilla, Stijfheid: 7H boven, anti-kras, TP-dikte: 1.1mm, COF, steunhandschoen en natte handaanraking | NA | ||||
| Camera | Voorkant | Front2.0MP | NA | ||||
| achterkant | Acht 8,0 MP, met flits en autofocus | NA | |||||
| koptelefoon | Ingebouwd | inx 1 gebouwd | NA | ||||
| spreker | Ingebouwd | ingebouwde in8Ω / 0.8W waterdichte luidspreker x 1 | NA | ||||
| Mic | Ingebouwd | gevoeligheid: -42db, uitgangsweerstand2.2kΩ | NA | ||||
| Accu | type | Li_polyment, batterij laadbaar | NA | ||||
| Capaciteit | 3.7V / 5000mAh | NA | |||||
| Uithoudingsvermogen | 6 uur (standaard50% volumn, standaard 200lumen helderheid, play720PHD video) | NA | |||||
| Systeemhardwareconfiguratie | |||||||
| Type | Details | beschrijvingen | |||||
| processor | Type | Qualcomm 4Core 8909 | NA | ||||
| Snelheid | 1.1GHz | NA | |||||
| GPU | Type | adreno304 | NA | ||||
| RAM | DDR3L | 2 GB LPDDR3 | NA | ||||
| rom | eMMC | 16 GB | NA | ||||
| G sensor | Ingebouwd | Zwaartekracht sensor | NA | ||||
| Evironmental lichtsensor | Ingebouwd | Evironmental lichtsensor | NA | ||||
| Afstandssensor | Ingebouwd | Afstandssensor | NA | ||||
| Temperatuur, vochtigheid, luchtdruksensor | Ingebouwd | Temperatuur, vochtigheid, luchtdruksensor | NA | ||||
| E-companss sensor | Ingebouwd | E-kompas sensor | NA | ||||
| Indicator | Ingebouwd | PowRer aan en laadindicatie | NA | ||||
| Internetverbindingen | |||||||
| Type | Details | Omschrijving | |||||
| WIFI | WIFI-module | WIFI 802.11 (b / g / n) Frequentie 2.4G WIFI | NA | ||||
| Bluetooth | Ingebouwd | BT4.0 (BLE) klasse 1 overdrachtsafstand: 10m | NA | ||||
| IrDA | Ingebouwd | ondersteuning van infraroodemissie en -ontvangst | NA | ||||
| 3G / 4G | Ingebouwd | CMCC 5M: LTE 1/3/7/20/38/39/40/41 WCDMA 1/2/5/8 TD-SCDMA 34/39 GSM 2/3/5/8 | Amerika: LTE 2/4/7/17/38/39/40/41 WCDMA 1/2/5/8 TD-SCDMA 34/39 GSM 2/3/5/8 | ||||
| GPS | Ingebouwd | ondersteuning: GLONASS, QZSS, GPS; Capture-gevoeligheid: 160 dBm; koude start: <30s, hot="" start:="">30s,><28s, frequentie:="" 0,25="" hz="" ...="" 10="" mhz="">28s,> | NA | ||||
| NFC | Ingebouwd | NA | |||||
| Gegevensverzameling | |||||||
| Type | Details | Omschrijving | |||||
| 1D Barcodescanner | facultatief | NA | Honeywell N4313 | ||||
| 2D-barcodescanner | facultatief | NA | Honeywell N3680 | ||||
| Type | Details | Omschrijving | |
| macht | Inschakelen / uitschakelen | x1 | NA |
| volume | Volumn op / neer | up / downx2 | NA |
| barcode | Scannen | scan (links en rechts) x2 | NA |
| HUIS | Systeem HOME-toets | x1 | NA |
| connectors | |||
| Type | Details | Omschrijving | |
| Micr usb | Opladen en gegevensoverdracht | lading en OTG x1 | NA |
| Koptelefoon aansluiting | Audio uitgang | 3,5 mm standaard oortelefoon x1 | NA |
| TF-kaart | Uitgebreid extern geheugen | Ondersteuning SDHC / SDXC x1 max: 64G | NA |
| Simkaart | 3G / 4G-simkaart | SIM-kaartconnector x1 | NA |
| POGO PIN 1 | Breid de functie van het back-dock uit | (12-pins achterpaneel ondersteboven) verlengt de dock-functie x1 | NA |
| POGO PIN 2 | docking lader | (4-pins onderkant van de eenheid) laadfunctie x1 | NA |
| standaard accessoires | |||
| Type | Details | Omschrijving | |
| USB-kabel | USB-kabel | micro USB-kabel 5P L = 1,2M 4-aderige aluminiumfolie schermkabel | NA |
| Koptelefoon aansluiting | koptelefoon | NA | |
| Voedingsadapter | standaard- | invoer: 100 ~ 240VAC 50 / 60Hz uitvoer: 5VDC 2.5A USB, adapter (voor EURO, UK, VS optie) | Standaard in de VS. |
| EU-norm | |||
| Software configuratie | |||
| Type | Details | Omschrijving | |
| OS | Operatie systeem | Android 5.1 / Windows 10 | NA |
| Betrouwbaarheid | |||
| Type | Details | Omschrijving | |
| Productbetrouwbaarheid | Val hoogte | Composiet houten vloeren van 1,2 m, in gebruikstoestand | |
| Gebruik temperatuur | -20 ° C tot 60 ° C -4 ° F tot 140 ° F | ||
| Bewaar temperatuur | -30 ° C tot 70 ° C / -22 ° F tot 158 ° F | ||
| Vochtigheid | Vochtigheid: 95% niet-condenserend | ||
Populaire tags: st935d 6 industriële tablet pc met barcodescanner en hf rfid / nfc rfid-lezer, China, fabrikanten, fabriek, lage prijs, kopen
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen
























