OTDR met 7 inch touchscreen
De ST3200H-serie wordt gebruikt om de lengte, het verlies en de verbindingskwaliteit van de optische vezel te testen en wordt gebruikt in de technische constructie, de test voor het onderhoud van verbindingen.

| Belangrijkste kenmerken: | |||||||||||||
● 7 inch scherm Toets plus aanraakbedieningsmodus
● Detectie van online test Voorzichtigheidsfunctie
● Rapport afdrukken Bestanden batchverwerking
● Gelijktijdige test met meerdere golflengten
● Resultaten automatische analyse






| Specificaties: | |||||||||||||
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | L | M | N | O | P | ||
Type | SM | MM | SM/MM | |||||||||||||||
Golflengte | 1310/1550nm | 1310nm /1490nm/1550nm | 1310nm/1550nm/1625nm | 1310nm/1550nm/1650nm | 1310nm/1550nm/1625nm/1650nm | 1310nm /1490nm /1550nm/1625nm | 850nm/1300nm | 850nm/1300nm/1310nm/1550nm | ||||||||||
Dynamisch bereik | 32/30 | 35/33 | 38/36 | 42/40 | 45/43 | 32/30/30 | 37/35/35 | 32/30/30 | 37/35/35 | 32/30/30 | 37/35/35 | 37/35/35 | 37/35/35/35 | 26/28 | 26/28/35/33 | 26/28/37/35 | ||
Blinde zone voor gebeurtenis | 0.8 | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 1m | |||||||
ATT Blinde zone | 4 | 3.5m | 4m | 3.5m | 4m | 3.5m | 4m | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 6m | |||||||
Testbereik: | 100m/500m/1.25km/2.5km/5km/10km/20km/40km/80km/125km/260km/420km | |||||||||||||||||
Pulsbreedte | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/100ns/200ns/300ns/500ns/800ns/lus/2us/3us/5us/8us/10us/20us | |||||||||||||||||
Variërende nauwkeurigheid | ± (0.75m plus monsterinterval plus Q0025 procent XTest afstand) | |||||||||||||||||
Verlies nauwkeurigheid | ± 0.03d B/d B | |||||||||||||||||
Voorbeeldpunten | Groter dan of gelijk aan 256k | |||||||||||||||||
Voorbeeldresolutie: | 0.015m~16m | |||||||||||||||||
Reflectie nauwkeurigheid | ±2dB | |||||||||||||||||
Verlies resolutie | 0.01dB | |||||||||||||||||
Verliesdrempel | 0.01dB | |||||||||||||||||
Bestandsformaat | SOR standaard bestandsformaat | |||||||||||||||||
Verliesanalyse | 4-puntmethode /5-puntmethode | |||||||||||||||||
Laserveiligheidsniveau | Klasse II | |||||||||||||||||
Vernieuwingsfrequentie | 4 Hz (typ.) | |||||||||||||||||
Gegevens opslag | Intern geheugen:2 GB, 200,000curven;Externe opslag:64 GB | |||||||||||||||||
Connector | FC/UPC (verwisselbare SC ST) | |||||||||||||||||
Gegevensinterface | USB-A. Type-C-poort, RJ45 LAN 10/100Mbit/s | |||||||||||||||||
OPM | ||||||||||||||||||
Golflengtebereik: | 800nm~1700nm | |||||||||||||||||
Connector | Universele FC/SC/ST | |||||||||||||||||
Testbereik | -50dBm~ plus 26dBm/-70dBm~ plus 6dBm | |||||||||||||||||
Onzekerheid | ±5 procent | |||||||||||||||||
Kalibratie golflengte: | 850nm/980nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1625nm/1650nm | |||||||||||||||||
L S | ||||||||||||||||||
Lasertype: | FP-LD | |||||||||||||||||
Golflengte | Consistent met OTDR-uitgangsgolflengte | |||||||||||||||||
Uitgangsvermogen: | >-5dBm(SM-vezel) | |||||||||||||||||
Modus | CW/270Hz/lkHz/2kHz | |||||||||||||||||
Stabiliteit | CW, ±0.5dB/15min (test na 15 minuten voorverwarmen) | |||||||||||||||||
Connector | FC/UPC (Verwisselbare SC,ST) VFL | |||||||||||||||||
Golflengte | 650nm plus 20nm | |||||||||||||||||
uitgangsvermogen: | Groter dan of gelijk aan 10mW | |||||||||||||||||
Modus | CW/lHz/2Hz | |||||||||||||||||
Connector | FC/UPC (Verwisselbare SC,ST) | |||||||||||||||||
De Optical Loss Test-index verwijst naar de bovenstaande lichtbron en optische vermogensmeterindex. | ||||||||||||||||||
anderen | ||||||||||||||||||
Weergave | 7-inch kleuren-LCD plus touchscreen Resolutie:800x480 | |||||||||||||||||
Stroomvoorziening | Type-C-adapter:Invoer: 100V〜240V, 50/60Hz, Uitgang:5V/3A,9V/2A,12V/1.5A Lithiumbatterij: 3.7V,10400mAh | |||||||||||||||||
werktemperatuur | -10 graad ~ plus 50 graden | |||||||||||||||||
Bewaar temperatuur | -40 graad〜plus 70 graden | |||||||||||||||||
Relatieve vochtigheid | 0〜95 procent, niet-condenserend | |||||||||||||||||
Gewicht | W 1,2 kg | |||||||||||||||||
Maat | 215 mm x 160 mm x 50 mm | |||||||||||||||||
Functies van Host:OTDR/VFL/LS/OPM/Event Map/End Detection/Optical Loss Test/Ethernet test/Remote test/File management | ||||||||||||||||||
PON OTDR-module | |||||||
Model | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
Golflengte | 1310nm±20nm 1550nm±20nm | 1625nm±20nm (gefilterd) | 1650nm±5nm (Gefilterd) | 1310nm/1550nm ±20nm 1625nm±15nm (Gefilterd) | 1310/15 50nm±20nm 1650 ±5nm (gefilterd) | ||
Filter | / | High pass>1595nm lsolation>40dB (1270nm'1585nm) | Bandpassl650nm± 7nm Isolation >40dB (1650nm±10nm) | High pass>1595nm Isolation >40dB (1270nm-1585nm) | Bandpassl650nm ±7nm lsdation>40dB (1650nm±10nm) | ||
Vezeltype | G.652 | ||||||
Maximaal dynamisch bereik | 37/35dB | 38dB | 38dB | 38/36/3 6dB | 40/38/38dB | 42/40/40dB | 38/36/36dB |
Blinde zone voor gebeurtenis | 0.5m | ||||||
ATT blinde zone | 3.5m | ||||||
PON blinde zone | 30m | ||||||
Testbereik: | 10 0m/500m/l 0,25 km/2,5 km/5km/10 km/20km/4 0km/80km/ 125km/260km/420 km | ||||||
Pulsbreedte | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/100ns/200ns/300ns/500ns/800ns/lus/2us/3us/5us/8us/10us/20us | ||||||
Bereiknauwkeurigheid | ± ({{0}},75 m plus monsterinterval plus 0,0025 procent x testafstand) | ||||||
Verlies nauwkeurigheid | 0.03d B/dB | ||||||
Voorbeeldpunten | >256k | ||||||
Voorbeeldresolutie: | 0.015m~16m | ||||||
Reflectie nauwkeurigheid | ±2dB | ||||||
Verlies resolutie | ±0.001dB | ||||||
Verliesdrempel | {{0}}.0ldB | ||||||
| Bedrijfsprofiel | |||||||||||||
● Ons bedrijf



Shandong Senter Electronic Co., Ltd. werd opgericht in1996met een maatschappelijk kapitaal van 117 miljoen yuan en 600 medewerkers. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd op Liuyishan Road nr. 18, Zibo High-tech Zone, en is een hightech onderneming die zich toelegt op het leveren van Internet of Things-oplossingen voor communicatie- en energiesectoren.
Sinds de ontwikkeling voor meer dan25 jaar, ons bedrijf houdt zich aan het ontwikkelingsidee van industrialisatie en specialisatie. Op basis van technologische innovatie hebben we de investeringen in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten voortdurend verhoogd en zijn we altijd op de hoogte gehouden van de behoeften van de klant. We hebben onze eigen kerntechnologieën en een reeks producten gevormd met verschillende onafhankelijke intellectuele eigendomsrechten in communicatie-, energie- en andere industrieën, en zijn technologieleiders en marktleiders geworden in subsectoren van communicatie, energie en andere industrieën.
Ons team



●Onze cultuur
Bedrijfsfilosofie: Eerlijkheid en Toegang
Toelichting: Het motto van de voorzitter is in praktijk gebracht, diep geworteld in de harten van de mensen, met aandacht voor eerlijkheid en het bereiken van ware eerlijkheid.
Talentenconcept: evenveel aandacht besteden aan bekwaamheid en politieke integriteit, talenten optimaal benutten en talenten op een eclectische manier gebruiken
Uitleg: Deugd is de eerste, en zie de ware gevoelens voor details; Autoriseer en decentraliseer volledig, doe het moedig, en laat vallen en opstaan; Competitie voor functies, zelfaanbeveling, ongeacht anciënniteit, moedig gebruik van nieuwe mensen en nieuwe kaders.
Begrip belangen: Strijdersgericht, veelbelovende mensen eerst Uitleg: Strijders: Durf verantwoordelijkheid te nemen, verantwoordelijkheid te nemen en de algehele situatie te nemen. ICT heeft strijders nodig;Veelbelovende mensen: prestaties hebben en bijdragen leveren; Alleen als je worstelt, kun je veelbelovend zijn. Bedrijven moeten strijders en veelbelovende mensen zijn in de verdeling van uitkeringen, kaderselectie en optie-incentives.
Populaire tags: otdr met 7 inch touchscreen, China, fabrikanten, fabriek, lage prijs, kopen
Een paar
NoVolgende
ST3200H 7 Inch OTDRMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen
























