
ST3200H 7 Inch OTDR





| Specificaties: | |||||||||||||
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | L | M | N | O | P | |
Type | SM | MM | SM/MM | ||||||||||||||
Golflengte | 1310/1550nm | 1310nm /1490nm/1550nm | 1310nm/1550nm/1625nm | 1310nm/1550nm/1650nm | 1310nm/1550nm/1625nm/1650nm | 1310nm /1490nm /1550nm/1625nm | 850nm/1300nm | 850nm/1300nm/1310nm/1550nm | |||||||||
Dynamisch bereik | 32/30 | 35/33 | 38/36 | 42/40 | 45/43 | 32/30/30 | 37/35/35 | 32/30/30 | 37/35/35 | 32/30/30 | 37/35/35 | 37/35/35 | 37/35/35/35 | 26/28 | 26/28/35/33 | 26/28/37/35 | |
Blinde zone voor gebeurtenis | 0.8 | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 1m | ||||||
ATT Blinde zone | 4 | 3.5m | 4m | 3.5m | 4m | 3.5m | 4m | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 6m | ||||||
Testbereik: | 100m/500m/1.25km/2.5km/5km/10km/20km/40km/80km/125km/260km/420km | ||||||||||||||||
Pulsbreedte | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/100ns/200ns/300ns/500ns/800ns/lus/2us/3us/5us/8us/10us/20us | ||||||||||||||||
Variërende nauwkeurigheid | ± (0.75m plus monsterinterval plus Q0025 procent XTest afstand) | ||||||||||||||||
Verlies nauwkeurigheid | ± 0.03d B/d B | ||||||||||||||||
Voorbeeldpunten | Groter dan of gelijk aan 256k | ||||||||||||||||
Voorbeeldresolutie: | 0.015m~16m | ||||||||||||||||
Reflectie nauwkeurigheid | ±2dB | ||||||||||||||||
Verlies resolutie | 0.01dB | ||||||||||||||||
Verliesdrempel | 0.01dB | ||||||||||||||||
Bestandsformaat | SOR standaard bestandsformaat | ||||||||||||||||
Verliesanalyse | 4-puntmethode /5-puntmethode | ||||||||||||||||
Laserveiligheidsniveau | Klasse II | ||||||||||||||||
Vernieuwingsfrequentie | 4 Hz (typ.) | ||||||||||||||||
Gegevens opslag | Intern geheugen:2 GB, 200,000curven;Externe opslag:64 GB | ||||||||||||||||
Connector | FC/UPC (verwisselbare SC ST) | ||||||||||||||||
Gegevensinterface | USB-A. Type-C-poort, RJ45 LAN 10/100Mbit/s | ||||||||||||||||
OPM | |||||||||||||||||
Golflengtebereik: | 800nm~1700nm | ||||||||||||||||
Connector | Universele FC/SC/ST | ||||||||||||||||
Testbereik | -50dBm~ plus 26dBm/-70dBm~ plus 6dBm | ||||||||||||||||
Onzekerheid | ±5 procent | ||||||||||||||||
Kalibratie golflengte: | 850nm/980nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1625nm/1650nm | ||||||||||||||||
L S | |||||||||||||||||
Lasertype: | FP-LD | ||||||||||||||||
Golflengte | Consistent met OTDR-uitgangsgolflengte | ||||||||||||||||
Uitgangsvermogen: | >-5dBm(SM-vezel) | ||||||||||||||||
Modus | CW/270Hz/lkHz/2kHz | ||||||||||||||||
Stabiliteit | CW, ±0.5dB/15min (test na 15 minuten voorverwarmen) | ||||||||||||||||
Connector | FC/UPC (Verwisselbare SC,ST) VFL | ||||||||||||||||
Golflengte | 650nm plus 20nm | ||||||||||||||||
uitgangsvermogen: | Groter dan of gelijk aan 10mW | ||||||||||||||||
Modus | CW/lHz/2Hz | ||||||||||||||||
Connector | FC/UPC (Verwisselbare SC,ST) | ||||||||||||||||
De Optical Loss Test-index verwijst naar de bovenstaande lichtbron en optische vermogensmeterindex. | |||||||||||||||||
anderen | |||||||||||||||||
Weergave | 7-inch kleuren-LCD plus touchscreen Resolutie:800x480 | ||||||||||||||||
Stroomvoorziening | Type-C-adapter:Invoer: 100V〜240V, 50/60Hz, Uitgang:5V/3A,9V/2A,12V/1.5A Lithiumbatterij: 3.7V,10400mAh | ||||||||||||||||
werktemperatuur | -10 graad ~ plus 50 graden | ||||||||||||||||
Bewaar temperatuur | -40 graad〜plus 70 graden | ||||||||||||||||
relatieve vochtigheid | 0〜95 procent, niet-condenserend | ||||||||||||||||
Gewicht | W 1,2 kg | ||||||||||||||||
Maat | 215 mm x 160 mm x 50 mm | ||||||||||||||||
Functies van Host:OTDR/VFL/LS/OPM/Event Map/End Detection/Optical Loss Test/Ethernet test/Remote test/File management | |||||||||||||||||
PON OTDR-module | |||||||
Model | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
Golflengte | 1310nm±20nm 1550nm±20nm | 1625nm±20nm (gefilterd) | 1650nm±5nm (Gefilterd) | 1310nm/1550nm ±20nm 1625nm±15nm (Gefilterd) | 1310/15 50nm±20nm 1650 ±5nm (gefilterd) | ||
Filter | / | High pass>1595nm lsolation>40dB (1270nm'1585nm) | Bandpassl650nm± 7nm Isolation >40dB (1650nm±10nm) | High pass>1595nm Isolation >40dB (1270nm-1585nm) | Bandpassl650nm ±7nm lsdation>40dB (1650nm±10nm) | ||
Vezeltype | G.652 | ||||||
Maximaal dynamisch bereik | 37/35dB | 38dB | 38dB | 38/36/3 6dB | 40/38/38dB | 42/40/40dB | 38/36/36dB |
Blinde zone voor gebeurtenis | 0.5m | ||||||
ATT blinde zone | 3.5m | ||||||
PON blinde zone | 30m | ||||||
Testbereik: | 10 0m/500m/l 0,25 km/2,5 km/5km/10 km/20km/4 0km/80km/ 125km/260km/420 km | ||||||
Pulsbreedte | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/100ns/200ns/300ns/500ns/800ns/lus/2us/3us/5us/8us/10us/20us | ||||||
Bereiknauwkeurigheid | ± ({{0}},75 m plus monsterinterval plus 0,0025 procent x testafstand) | ||||||
Verlies nauwkeurigheid | 0.03d B/dB | ||||||
Voorbeeldpunten | >256k | ||||||
Voorbeeldresolutie: | 0.015m~16m | ||||||
Reflectie nauwkeurigheid | ±2dB | ||||||
Verlies resolutie | ±0.001dB | ||||||
Verliesdrempel | {{0}}.0ldB | ||||||
Populaire tags: st3200h 7 inch otdr, China, fabrikanten, fabriek, lage prijs, kopen
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen























