
Tablet Pc Robuust
Belangrijkste kenmerken:
√ Android 10.0
√ Qualcomm MSM8953, Adreno 506GPU 8 core, 2GHz CPU
√ 1920*1200 IPS capacitief touchscreen, WIFI,BT,GPS√ 38wh/10000mAH, NFC
√ Optioneel 1D/2D barcodescanning
√ LF/UHF RFID, vingerafdruk, GPS met hoge nauwkeurigheid, GPS met hoge nauwkeurigheid

| Belangrijkste kenmerken: | |||||||||||||
| Geavanceerd systeem | Android 10.0 besturingssysteem; CPU MSM8953, 8-core, 2GHz CPU; RAM 4GB ROM 64GB, Micro SD 512G | ||||||||||||
| Zichtbaar onder sterk licht | 10 inch LCD-scherm 1920x1200 FHD IPS capacitief touchscreen | ||||||||||||
| Krachtige functie | Multifunctioneel1D/2D-barcodescannen, LF/NFC/UHF RFID-lezer, vingerafdrukidentificatie, 2,5 m of 10 cm zeer nauwkeurige GPS | ||||||||||||
| Meerdere communicatiemodi | 3G/4G, WIFI, Bluetooth, GPS | ||||||||||||
| Grote sterke batterij | 38Wh, 10000mAh, uithoudingsvermogen is ongeveer 12 uur; | ||||||||||||
| Specificaties: | |||||||||||||
| Prestatie | Datum Communicatie | ||||||||||||
| Systeem | Android 10.0 | WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2.4G en 5G dual-band | ||||||||||
| processor | Qualcomm MSM8953,8 kern, 2.0GHz | BLUETOOTH | Ondersteuning 4.2 | ||||||||||
| RAM plus ROM | 4 GB plus 64 GB Micro SD maximaal 512 GB | GPS | GPS plus BDS plus A-GPS plus GLONASS Zeer nauwkeurige GPS: Ulblox M8N, nauwkeurigheid 2m | ||||||||||
| OTG | Via OTG kan voldoen aan 100M netwerkpoort, netwerkkaartconfiguratie, PPPoE-inbelverbinding, surfen op het web. Ondersteuning OTG breidt RS232 uit | 3G/4G-bandversie (Kan er maar één kiezen) | China/India: LTE-FDD:B1/B3/B5 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B8 TD-SCDMA:B34/B39 EVDO/CDMA:BC0 GSM:900/1800MHz | ||||||||||
| USB poort | Type-C-poort; Ondersteuning om U-schijf/muis/toetsenbord/OTG-lijn aan te sluiten | Europa/Afrika: LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD:B38/B40/B41 WCDMA:B1/B2/B5/B8 GSM: 900/1800/1900 MHz | |||||||||||
| I/O-interface | RJ45-poort*1, Mini HDMI-poort*1, DC-poort*1,3,5 mm hoofdtelefoonpoort*1, NANO-simkaartsleuf*2, SD-kaartsleuf*1 | ||||||||||||
| Fysieke parameter: | Gebruikersomgeving | ||||||||||||
| Dimensies | 277 mm * 183 mm * 19 mm | Werktemperatuur | -10 graad ~ plus 50 graden | ||||||||||
| Gewicht | 810g | Bewaar temperatuur | -40 graad ~ plus 60 graden | ||||||||||
| Toetsenbord | Android-menu, Homepage, Terug, Volume, Barcode, AAN/UIT, Reset | Omgeving Vochtigheid | 5 procent -95 procent relatieve vochtigheid; geen condensatie | ||||||||||
| Scherm weergeven: | 10 inch LCD-scherm, 1920*1200 IPS-scherm, capacitief scherm, Corning Gorilla Glass (ondersteunt passieve capacitieve pen, kan worden aangeraakt door handschoenen te dragen, en kan worden bediend door natte handen), 500 NITS | ||||||||||||
| LED-indicatielampje | Ondersteuning (gewone flikkering, snel flikkeren oproepen, gemiste oproepen, oplaadindicator) | ||||||||||||
| Camera | 5 miljoen pixels camera aan de voorkant, 13 miljoen pixels camera aan de achterkant met automatische focus en verlichtingsfunctie | ||||||||||||
| Koptelefoon | 3,5 mm audio-interface, heeft microfoon en telefoonontvanger | ||||||||||||
| Sollicitatie | |||||||||||||
Onze industriële tablet kan worden gebruikt in militaire, veeteelt en andere gebieden:
![]() ● De prestaties van Senter-tablets hebben een valbestendige en lage temperatuurbestendigheid en lage temperatuurbestendigheid kan op grote schaal worden gebruikt op militair gebied. De 10 inch robuuste Android-tablet van RFID en GPS kan de nauwkeurigheid van het volgen van personeel bereiken om strategische formuleringen beter te formuleren en een solide garantie te bieden voor gevechtsoperaties. En het is in lijn met de Amerikaanse militaire certificering. |
![]() ● Voedselveiligheid heeft de hoogste prioriteit, vooral het beheer van dierlijk voedsel. Traditionele beheermethoden kunnen geen effectief beheer en controle bereiken tussen veredeling, verwerking, transport en andere schakels. Door robuuste tablet oem odm 10,1 inch, gebaseerd op RFID-technologie, de ultrahoogfrequente PDA of RFID industriële tablet van Senter. Realiseer dan de volledige kwaliteitsbewaking van vleesproducten. |
| Video | |||||||||||||
| Accessoires | |||||||||||||
| FAQ | |||||||||||||
Vraag: Gaan uw producten door de kwaliteitsinspectie voordat ze de fabriek verlaten en heeft u een kwaliteitscertificering?
A:Ja, we hebben CE/CCC/FCC/ISO9001/ISO14001 behaald.
V: Kan ik meerdere functies in 1 apparaat kiezen?
A: Ja, u kunt meerdere functies in één apparaat kiezen, verschillende functies afhankelijk van het productmodel, optioneel
functies: RFID (LF/HF/UHF)/Vingerafdruk/Barcode scanner/Hoge nauwkeurige GPS.
Vraag: Hoe lang duurt het voor de levering?
A: Voor een productiedoorlooptijd van ongeveer 3-10 dagen, afhankelijk van de vereiste, en de levertijd door DHL/UPS/FEDEX/TNT, zou de levertijd
rond 3-5 werkdagen. Voor een afgelegen plaats is de levertijd misschien iets langer.
| Bedrijfsprofiel | |||||||||||||
● Ons bedrijf



Shandong Senter Electronic Co., Ltd. werd opgericht in1996met een maatschappelijk kapitaal van 117 miljoen yuan en 600 medewerkers. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd op Liuyishan Road nr. 18, Zibo High-tech Zone, en is een hightech onderneming die zich toelegt op het leveren van Internet of Things-oplossingen voor communicatie- en energiesectoren.
Sinds de ontwikkeling voor meer dan25 jaar, ons bedrijf houdt zich aan het ontwikkelingsidee van industrialisatie en specialisatie. Op basis van technologische innovatie hebben we de investeringen in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten voortdurend verhoogd en zijn we altijd op de hoogte gehouden van de behoeften van de klant. We hebben onze eigen kerntechnologieën en een reeks producten gevormd met verschillende onafhankelijke intellectuele eigendomsrechten in communicatie-, energie- en andere industrieën, en zijn technologieleiders en marktleiders geworden in subsectoren van communicatie, energie en andere industrieën.
Ons team



Populaire tags: tablet pc robuust, China, fabrikanten, fabriek, lage prijs, kopen
Een paar
Robuuste tabletVolgende
Robuuste tabletMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen






















